
行星式球磨仪YMZ-4GL
行星式研磨仪可以在短时间内将样品研磨至纳米级别,该仪器适合对软性、中硬性、巨硬性、脆性样品进行研磨(干磨或湿磨)及混合处理,并且保证研磨结果具有可重复性。能应用在理化分析前处理、胶体研磨、新型材料和机械合金的制备等方面。
产品特点:
1.适合长时间制样及连续运行
2.自动反向运转,防止样品集聚
3.多种不同材质研磨罐可供选择
4.先进的操作界面,简捷方便
5.转速可调,运行平稳,可将样品研磨至微米级(干磨)及纳米级(湿磨)的细度
行星式球磨仪的技术参数:
操作方式 | 液晶触屏款 |
最小处理量 | 50ml/罐 |
最大处理量 | 4*1500ml |
连续运行时间设定 | 0-9999min |
暂停时间设定 | 5-9999s |
主盘转数 | 35~335r/min |
球磨罐转数 | 70~670r/min |
最大进样尺寸(材料各异) | ≤10mm |
研磨室照明描述 | LED蓝光、自动开关 |
球磨载体材质 | 不锈钢(304/316)、碳化钨(WC)、尼龙(MC)、聚氨酯(PU)、聚四氟乙烯(PTFE)、聚丙烯罐(PP)、尼龙(PA)、氧化锆罐(ZRO)、刚玉罐(ALO)、玛瑙球磨罐(SIO)、真空球磨罐、聚氨酯真空球磨罐、刚玉真空球磨罐、玛瑙真空球磨罐等可选 |
载体体积 | 50~1500ml |
球磨介质材质 | 不锈钢(304/316)、碳化钨球(WC)、玛瑙球(SIO)、氧化锆球(ZRO)、聚四氟乙烯球(PTFE)、刚玉球(ALO)、聚丙烯球(PP)、尼龙球(PA)、聚氨酯球(PU)可选 |
介质直径 | 3~20mm |
介质质量 | 200~1000g |
应用样品特性 | 中低硬度的,硬性的,脆性的,纤维性的,黏性的 |
出样粒度 | 100nm |
传动比(行星盘/球磨罐) | 1:2 |
正逆向运行 | 是 |
危险紧急停止 | 是 |
研磨方式 | 干磨/湿磨 |
低温冷却处理 | 是(增配) |
惰性气体保护处理 | 是 |
标准 | CE |
运行次数 | 1~9999 |
净重 | 92.8kg |
尺寸(长*宽*高) | 770*500*580mm |
研磨者科技(广州)有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2023126843号-1
粤公网安备44011202002807号
