真空离心浓缩仪 YMZNSY-1A
真空离心浓缩是一种将溶剂蒸发出去以浓缩或干燥生物(非生物)样品的过程。真空离心浓缩仪采用离心力、真空和加热相结合的方法使样品中的溶剂快速蒸发,从而达到离心浓缩样品的目的。
产品特点:
1.操作简便:一键启动/停机功能,简单易懂
2.转子种类丰富,更换方便,随拿随放;可满足多种实验需求
3.使用安全:断电自动带样品保护功能,断电自动泄压防止样品在停机状态下样品沸腾从离心管中飞溅出去,钢化玻璃高刚强度安全可靠
4.功能齐全:一键加热最高温度可到100℃;环氧涂层的腔体导热效率高
5.离心成像功能:可实现不停机观察样品浓缩进度(选配成像仪)
6.新型电磁驱动系统:大扭矩、低损耗、低震动、耐腐蚀、绿色环保、无刷马达、微处理控制
技术参数:
型号 | YMZNSY-1A | YMZNSY-2A | YMZNSY-3A |
操作方式 | 按键操作 | 按键操作 | 按键操作 |
温控范围 | 室温~100℃ | 室温~100℃ | 室温~100℃ |
极限真空值 | ≤0.3mbar | ≤0.3mbar | ≤0.3mbar |
真空值显示 | 内置机械式防震真空表 | 内置机械式防震真空表 | 内置机械式防震真空表 |
最大容量 | 2mL×240 | 100mL×8 | 2×2×96深孔板/酶标板 |
最高转速 | 1500rpm | 1800rpm | 2000rpm |
离心力 | 约310xg | 约520xg | 约853xg |
标配转子规格 | 1.5mL/2mL×132 | 5mL×72 | 250mL×4 |
可选转子规格 | 1.5mL/2mL×132 1.5mL/2mL×240 | 1.5mL/2mL×132 1.5mL/2mL×240 5mL×72 (10-15mL)×28 50mL×8 100mL×8 | 1.5mL/2mL×132 1.5mL/2mL×240 5mL×72 (10-15mL)×28 50mL×8 100mL×8 250mL×4 2×2×96深孔板/酶标板 |
离心成像功能 | 可选 | ||
真空泵 | 选配真空油泵/隔膜泵 | ||
冷阱温度 | 选配-50℃、-65℃、-70℃、-110℃ | ||
噪音 | 60dB | ||
功率 | 1000W | ||
电源 | AC220V 50/60Hz 10A | ||
外形尺寸 | 530×380×350mm | ||
重量 | 35Kg |
配件参数:
产品名称 | 冷阱 | 产品名称 | 真空泵 |
型号 | YMZ-DWLJ-A | 型号 | VRI-8 |
可调温度范围 | -50℃-室温 | 抽速(50Hz) | 8.0(2.2)m3/h(L/s) |
冷阱容量 | 2L | 抽速(60Hz) | 9.6(2.7)m3/h(L/s) |
盘官方式 | 内盘管 | 极限分压力一关闭气镇 | 1x10-1Pa |
腔体材质 | 优质304不锈钢 | 极限全压力一关闭气镇 | 3Pa |
功率 | 750W | 极限全压力一开启气镇 | 20Pa |
工作环境温度 | 0-35°C | 电源 | 单相 |
温度调节精度 | ±1°C | 电机功率 | 0.55kW |
尺寸 | 440×320×550mm | 防护等级 | IP44 |
重量 | 32Kg | 进气排气接口 | KF25 |
产品名称 | 成像仪 | 油量 | 0.5L |
型号 | DSS-10 | 电机转速(50Hz) | 1440rpm |
实际量程 | 1-50000频闪/分钟 | 电机转速(60Hz) | 1720rpm |
测速精度 | 0.00% | 工作环境温度 | 10-40℃ |
照度 | 750LUX | 噪音(50Hz) | ≤65dB |
显示 | LCD显示屏 | 尺寸(L*W*H) | 395×145×257mm |
电源 | 7.4V/1100mA锂电池 | 重量 | 17Kg |
功耗 | ≤0.2W,可连续工作8小时 | ||
尺寸 | 152×61×55mm | ||
重量 | 184g(含电池) |
研磨者科技(广州)有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备2023126843号-1
粤公网安备44011202002807号
